Schedule for Hab-District First Baptist Cornelia
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   04/29/2010 | Thursday | 9:00 PM | Hillside  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/06/2010 | Thursday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/10/2010 | Monday | 8:00 PM | Hazel Creek  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/11/2010 | Tuesday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/13/2010 | Thursday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/17/2010 | Monday | 9:00 PM | First Baptist Cornelia  | Hillside  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Torch 1  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/24/2010 | Monday | 9:00 PM | First Baptist Cornelia  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/25/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Level Grove  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Torch 3  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
Schedule for Hab-District Hazel Creek
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   04/29/2010 | Thursday | 8:00 PM | Hazel Creek  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/03/2010 | Monday | 8:00 PM | Level Grove  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/10/2010 | Monday | 8:00 PM | Hazel Creek  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/11/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Torch 3  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/13/2010 | Thursday | 9:00 PM | Torch 1  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Hazel Creek  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/24/2010 | Monday | 9:00 PM | First Baptist Cornelia  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/25/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Hazel Creek  | Hillside  | Field 4 |
|   05/27/2010 | Thursday | 7:00 PM | Hazel Creek  | Torch 1  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Hillside  | Hazel Creek  | Field 4 |
Schedule for Hab-District Hillside
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   04/29/2010 | Thursday | 9:00 PM | Hillside  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/03/2010 | Monday | 9:00 PM | Torch 3  | Hillside  | Field 4 |
|   05/04/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Torch 1  | Hillside  | Field 4 |
|   05/06/2010 | Thursday | 7:00 PM | Hillside  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/17/2010 | Monday | 9:00 PM | First Baptist Cornelia  | Hillside  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Hillside  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/20/2010 | Thursday | 8:00 PM | Hillside  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/25/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Hazel Creek  | Hillside  | Field 4 |
|   05/27/2010 | Thursday | 8:00 PM | Level Grove  | Hillside  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Hillside  | Hazel Creek  | Field 4 |
Schedule for Hab-District Level Grove
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   05/03/2010 | Monday | 8:00 PM | Level Grove  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/04/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Level Grove  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/06/2010 | Thursday | 7:00 PM | Hillside  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/11/2010 | Tuesday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/17/2010 | Monday | 8:00 PM | Level Grove  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Hazel Creek  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/20/2010 | Thursday | 9:00 PM | Torch 3  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/25/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Level Grove  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/27/2010 | Thursday | 8:00 PM | Level Grove  | Hillside  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Torch 1  | Level Grove  | Field 4 |
Schedule for Hab-District Torch 1
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   05/04/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Torch 1  | Hillside  | Field 4 |
|   05/06/2010 | Thursday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/10/2010 | Monday | 9:00 PM | Torch 3  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/13/2010 | Thursday | 9:00 PM | Torch 1  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/17/2010 | Monday | 8:00 PM | Level Grove  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Torch 1  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |
|   05/20/2010 | Thursday | 8:00 PM | Hillside  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/24/2010 | Monday | 8:00 PM | Torch 1  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/27/2010 | Thursday | 7:00 PM | Hazel Creek  | Torch 1  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Torch 1  | Level Grove  | Field 4 |
Schedule for Hab-District Torch 3
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   04/29/2010 | Thursday | 8:00 PM | Hazel Creek  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/03/2010 | Monday | 9:00 PM | Torch 3  | Hillside  | Field 4 |
|   05/04/2010 | Tuesday | 8:00 PM | Level Grove  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/10/2010 | Monday | 9:00 PM | Torch 3  | Torch 1  | Field 4 |
|   05/11/2010 | Tuesday | 9:00 PM | Torch 3  | Hazel Creek  | Field 4 |
|   05/13/2010 | Thursday | 8:00 PM | First Baptist Cornelia  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/18/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Hillside  | Torch 3  | Field 4 |
|   05/20/2010 | Thursday | 9:00 PM | Torch 3  | Level Grove  | Field 4 |
|   05/24/2010 | Monday | 8:00 PM | Torch 1  | Torch 3  | Field 4 |
|   06/01/2010 | Tuesday | 7:00 PM | Torch 3  | First Baptist Cornelia  | Field 4 |